P | O | T | C | P | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums |
1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums |
1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums |
1 notikums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. oktobris
Datums
12. septembris, 2024 – 2. oktobris, 2024
LaiksVisu dienu
Atrašanās vietaLatgales reģiona nodaļa, 18.novembra iela 16-44, Ludza, LV-5701
VTUA klientu pieņemšanas laiks Ludzā
Sakarā ar nodarbinātā prombūtni līdz 2024. gada 02. oktobrim VTUA Latgales reģiona nodaļas klientu apkalpošanas vieta Ludzā (18…