Traktortehnikas iedalījums pa grupām un pēc īpašuma veida
| Grupa |
Juridiskām |
Fiziskām |
Kopā |
| | | 8 | 8 |
| Autogreideri | 689 | 33 | 722 |
| Buldozeri | 701 | 185 | 886 |
| Ceļu būves mašīnas | 994 | 19 | 1013 |
| Ekskavatori | 3749 | 609 | 4358 |
| Graudaugu novākšanas kombaini | 3169 | 3345 | 6514 |
| Komunālā mašina | 54 | 6 | 60 |
| Meža mašīnas | 1169 | 315 | 1484 |
| Pašgājēj iekrāvēji | 3389 | 356 | 3745 |
| Pašgājēj tehnisko kultūru novācēji | 20 | 18 | 38 |
| Pašgājēj zāles novācēji | 718 | 861 | 1579 |
| Speciālā pašgājēja tehnika | 661 | 226 | 887 |
| Traktori | 23083 | 62542 | 85625 |
| Traktoru piekabes | 13223 | 27830 | 41053 |
| Universālās mašīnas | 741 | 206 | 947 |
Atskaite ir sagatavota tiešsaitē un ir pareiza uz tās sagatavošanas brīdi.