| Nr.p.k. | Pilns pakalpojuma nosaukums | Pakalp. cena Ls | PVN 21% | Maksa par pakalp. Ls |
| Valsts nodevas |
| Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācija ar v.reģ.Nr.zīmju izsniegšanu | 15.18 | _ | 15.18 |
| Traktortehnikas un tās piekabju registrācija bez v.reģ.Nr.zīmes izsniegšanas | 7.09 | _ | 7.09 |
| 1. Izmaiņu veikšana traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas datu bāzē |
| 1.1 | Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā | 2.50 | _ | 2.50 |
| 1.2 | Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija pamatojoties uz divpusēju iesniegumu | 7.50 | _ | 7.50 |
| 1.4 | Traktortehnikas un tās piekabju noņemšana no uzskaites | 1.80 | _ | 1.80 |
| 1.5 | Traktortehnikas un tās piekabju agregātu numuru salīdzināšana | 4.00 | _ | 4.00 |
| 1.3 | Numurēta agregāta īpašnieka maiņas reģistrācija | 7.50 | _ | 7.50 |
| 1.7 | Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai noņemšana, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu | 2.50 | _ | 2.50 |
| 1.8 | Traktortehnikas vai piekabes valsts reģistrācijas numura zīme | 4.13 | 0.87 | 5.00 |
| 1.9 | Papildu resursu un datu apstrāde(hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) | 3.31 | 0.69 | 4.00 |
| 1.10 | Traktortehnikas vai piekabes atsavināšanas aizliegums informatīvajā sistēmā | 5.00 | _ | 5.00 |
| 2. Valsts tehniskā apskate |
| 2.1 | Traktoru un lauksaimniecības traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate | 8.50 | _ | 8.50 |
| 2.2 | Traktoru un lauksaimniecības traktortehnikas atkārtota valsts tehniskā apskate | 4.25 | _ | 4.25 |
| 2.3 | Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate | 5.60 | _ | 5.60 |
| 2.4 | Piekabju atkārtota ikgadējā valsts tehniskā apskate | 2.80 | _ | 2.80 |
| 2.5 | Traktortehnikas(izņemot traktorus un lauksaimniecības tehniku) ikgadējā valsts tehniskā apskate | 14.00 | _ | 14.00 |
| 2.6 | Traktortehnikas(izņemot traktorus un lauksaimniecības tehniku) atkārtota ikgadējā valsts tehniskā apskate | 7.00 | _ | 7.00 |
| 2.7 | Valsts tehniskās apskates uzlīme vai talons | 0.65 | _ | 0.65 |
| 2.8 | Atļauja piedalīties ceļu satiksmē | 1.30 | _ | 1.30 |
| 3.Traktotehnikas un tās piekabju tirdzniecības nodrošināšana |
| 3.1 | Tirdzniecības numurzīmes un tirdzniecības numura apliecības izsniegšana | 15.18 | _ | 15.18 |
| 3.2 | Atkārtota tirdzniecības numura apliecības izsniegšana | 7.59 | _ | 7.59 |
| 3.3 | Tranzīta numura un apliecības izsniegšana | 15.18 | _ | 15.18 |
| 3.4 | Atkārtota tranzīta numura apliecības izsniegšana | 7.59 | _ | 7.59 |
| 3.5 | Rēķina-uzziņas realizācija (kompl.10 gab.) | 10.00 | _ | 10.00 |
| 3.6 | Tirdzniecības vietas apsekošana | 10.00 | _ | 10.00 |
| 4.Traktortehnikas pārbūves saskaņošana |
| 4.1 | Traktortehnikas vai piekabes pārbūves saskaņošana | 3.00 | _ | 3.00 |
| 5. Traktortehnikas (vispārējās un speciālās) vadītāju tiesību iegūšana un apmācība |
| 5.1 | Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens | 5.00 | _ | 5.00 |
| 5.2 | Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens | 9.00 | _ | 9.00 |
| 5.3 | Traktortehnikas vadītāja apliecība,tās noformēšana un izsniegšana | 7.50 | _ | 7.50 |
| 5.4 | Atkārtota traktortehnikas vadītāja apliecība,tās noformēšana un izsniegšana | 7.50 | _ | 7.50 |
| 5.5 | Fotogrāfiju komplekts | 1.65 | 0.35 | 2.00 |
| 5.6 | Traktortehnikas vadītāju mācību vietas pārbaude | 50.00 | _ | 50.00 |
| 5.7 | Praktisko mācību instruktora atestācija | 4.50 | _ | 4.50 |
| 5.8 | Praktisko mācību instruktora apliecības izsniegšana | 5.00 | _ | 5.00 |
| 5.9 | Atkārtota praktisko mācību instruktora apliecības izsniegšana | 5.00 | _ | 5.00 |
| 5.10 | Traktortehnikas,piekabes,traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā | 2.50 | _ | 2.50 |
| 6. Citi pakalpojumi |
| 6.1 | Identifikācijas numura iekalšana,ievadīšana informatīvajā sistēmā | 4.13 | 0.87 | 5.00 |
| 6.2 | Informācijas izdruka par vienu vienību | 1.00 | 0.21 | 1.21 |
| 6.3 | Par katru nākamo vienību | 0.22 | 0.05 | 0.27 |
| 6.4 | Statistikas informācija par katru traktortehnikas marku, grupu | 25.42 | 5.34 | 30.76 |
| 6.5 | Izziņa par traktoru un piekabi no informatīvās sistēmas | 4.00 | 0.84 | 4.84 |
| 6.6 | Valsts reģistrācijas numura izvēle (no saraksta) | 10.00 | 2.10 | 12.10 |
| 6.7 | Transporta nodrošinājums | 0.33 | 0.07 | 0.40 |
| 6.8 | Dokumentu laminēšana | 0.25 | 0.05 | 0.30 |
| 6.9 | Mobilā tālruņa īsziņa no traktortenikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas | 0.50 | 0.11 | 0.61 |
| 610 | Izziņa no aģentūras arhīva | 4.13 | 0.87 | 5.00 |
| 6.11 | Skaidras naudas par veikto maksas pakalpojumu vai valsts nodevas iekasēšna | 0.33 | 0.07 | 0.40 |
| 6.12 | Papildu materiālie resursi,kas saistīti ar izziņas par traktoru un piekabi apstrādi un izsniegšanu no informatīvās sistēmas valsts un pašvaldību iestādēm,kā arī citām institūcijām,kas īsteno pārvaldes uzdevumus | 1.86 | 0.39 | 2.25 |
| 7. Transportlīdzekļu tehniskā ekspertīze |
| 7.1 | Tehniskā ekspertīze riteņtraktoram traktoram | 17.03 | 3.58 | 20.61 |
| 7.2 | Tehniskā ekspertīze kāpurķēžu traktoram | 20.39 | 4.28 | 24.67 |
| 7.3 | Tehniskā ekspertīze traktoram ar iekārtu | 16.16 | 3.40 | 19.56 |
| 7.4 | Vieglās automašinas ekspertīze (līdz 1200 kg) | 12.89 | 2.71 | 15.60 |
| 7.5 | Vieglās automašinas ekspertīze (1201-1550) | 15.21 | 3.19 | 18.40 |
| 7.6 | Vieglās automašinas ekspertīze (1551-1800) | 16.89 | 3.54 | 20.43 |
| 7.7 | Vieglās automašinas ekspertīze (1801-2100) | 17.78 | 3.73 | 21.51 |
| 7.8 | Vieglās automašinas ekspertīze (2101-2600) | 18.66 | 3.92 | 22.59 |
| 7.9 | Vieglās automašinas ekspertīze (virs2600) | 19.74 | 4.14 | 23.88 |
| Kravas automašīnas ekspertīze (0,8-5,0 t) | 14.45 | 3.03 | 17.48 |
| 7.10 | Kravas automašīnas ekspertīze (5,0-9,0 t) | 16.43 | 3.45 | 19.88 |
| 7.11 | Piekabes ekspertīze (1,0-5,0) | 6.63 | 1.39 | 8.02 |
| 7.12 | Motocikla un kvadrocikla ekspertīze ar dzinēja tilpumu virs 500 kubikcentimetriem | 7.26 | 1.52 | 8.78 |
| Autobusu ekspertīze (līdz 3500 kg) | 16.60 | 3.48 | 20.08 |
| 7.13 | Autobusu ekspertīze (3501-12000 kg) | 17.23 | 3.62 | 20.85 |
| 7.14 | Autobusu ekspertīze (12001-20000 kg) | 18.46 | 3.88 | 22.34 |
| 7.15 | Autobusu ekspertīze (20000-26000 kg) | 20.32 | 4.27 | 24.59 |
| 7.16 | Graudu kombaina ekspertīze | 17.53 | 3.68 | 21.21 |
| 7.17 | Mēslojumu iestrādes mašīnas ekspertīze | 7.01 | 1.47 | 8.48 |
| 7.18 | E grupas mašīnas ekspertīze | 16.73 | 3.51 | 20.24 |
| 7.19 | Citu objektu ekspertīze | 3.99 | 0.84 | 4.83 |