
Traktortehnikas iedalījums pa grupām LR
| Grupa | Juridiskām personām | Fiziskām personām | Kopā |
| Autogreideri | 685 | 32 | 717 |
| Buldozeri | 697 | 181 | 878 |
| Ceļu būves mašīnas | 979 | 19 | 998 |
| Ekskavatori | 3685 | 611 | 4296 |
| Graudaugu novākšanas kombaini | 3015 | 3361 | 6376 |
| Komunālā mašina | 33 | 4 | 37 |
| Meža mašīnas | 1015 | 313 | 1328 |
| Pašgājēj iekrāvēji | 3358 | 343 | 3701 |
| Pašgājēj tehnisko kultūru novācēji | 22 | 20 | 42 |
| Pašgājēj zāles novācēji | 752 | 884 | 1636 |
| Speciālā pašgājēja tehnika | 624 | 220 | 844 |
| Traktori | 22317 | 62069 | 84386 |
| Traktoru piekabes | 12697 | 27702 | 40399 |
| Universālās mašīnas | 275 | 115 | 390 |
Atskaite ir sagatavota elektroniski uz 03.09.2010